2011年:
項目 | 獲獎人 | 獎項等第 (名次) | 舉辦單位 | 備注 |
會計電算化 | 武硯芳 | 三等獎 | 江蘇省教育廳 | |
會計電算化 | 武硯芳 | 一等獎 | 淮安市教育局 | |
電子商務技術(shù) | 金 晶 | 二等獎 | ||
電子商務技術(shù) | 馬玉闖 | 二等獎 | ||
電子商務技術(shù) | 武硯芳 | 二等獎 | ||
企業(yè)網(wǎng)搭建及應用 | 史耀廣 | 二等獎 | ||
企業(yè)網(wǎng)搭建及應用 | 張洪海 | 二等獎 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 周昕冉 | 二等獎 | 淮安市教育局 | |
會計電算化 | 漆之煒 | 三等獎 | 淮安市教育局 | |
數(shù)字影音后期制作 | 曾紅波 | 三等獎 | ||
網(wǎng)站設(shè)計 (世界技能大賽淮安) | 羅沖 | 第一名 | 淮安市人社局 | 學生組 |
2012年:
項目 | 獲獎人 | 獎項等第 (名次) | 舉辦單位 | 備注 |
企業(yè)經(jīng)營管理信息化 (團體項目) | 蔣小鵑 | 一等獎 | 中國總會計師協(xié)會民營企業(yè)分會 | |
企業(yè)經(jīng)營管理信息化 (個人項目) | 蔣小鵑 | 一等獎 | 中國總會計師協(xié)會民營企業(yè)分會 | |
企業(yè)經(jīng)營管理信息化 (團體項目) | 曾永銘 | 三等獎 | 中國總會計師協(xié)會民營企業(yè)分會 | |
企業(yè)經(jīng)營管理信息化 (個人項目) | 曾永銘 | 二等獎 | 中國總會計師協(xié)會民營企業(yè)分會 | |
企業(yè)經(jīng)營管理信息化 (個人項目) | 張巧梅 | 一等獎 | 中國總會計師協(xié)會民營企業(yè)分會 | |
企業(yè)經(jīng)營管理信息化 (團體項目) | 漆之煒 | 一等獎 | 中國總會計師協(xié)會民營企業(yè)分會 | |
企業(yè)經(jīng)營管理信息化 (個人項目) | 漆之煒 | 一等獎 | 中國總會計師協(xié)會民營企業(yè)分會 |
2013年
項目 | 獲獎人 | 獎項等第 (名次) | 舉辦單位 | 備注 |
會計電算化 | 武硯芳 | 第一名 | 淮安市教育局 | 入圍省賽 |
會計手工賬務處理 | 張巧梅 | 第二名 | 淮安市教育局 | 入圍省賽 |
藝術(shù)設(shè)計 | 王清 | 第一名 | 淮安市教育局 | 入圍省賽 |
會計電算化 | 漆之煒 | 三等獎 | 淮安市教育局 |