競賽名稱 | 工種 | 姓名 | 組別 | 獲獎(jiǎng)等次 |
2010年淮安市數(shù)控技能大賽 | 數(shù)控車工 | 耿大志 | 學(xué)生 | 一等獎(jiǎng) |
數(shù)控車工 | 張衛(wèi)東 | 教師 | 一等獎(jiǎng) | |
數(shù)控車工 | 朱海連 | 學(xué)生 | 一等獎(jiǎng) | |
加工中心操作工 | 祖廣杉 | 學(xué)生 | 一等獎(jiǎng) | |
數(shù)控銑工 | 張 政 | 學(xué)生 | 一等獎(jiǎng) | |
加工中心操作工 | 張 波 | 教師 | 一等獎(jiǎng) | |
2010淮安市第五屆職業(yè)學(xué)校技能大賽 | 加工中心團(tuán)隊(duì) | 祖廣杉、張政、朱海連 | 學(xué)生 | 一等獎(jiǎng) |
加工中心團(tuán)隊(duì) | 高陽、任俊恩、潘志強(qiáng) | 教師 | 一等獎(jiǎng) | |
數(shù)控車技術(shù) | 丁文娟 | 教師 | 一等獎(jiǎng) | |
2010江蘇省數(shù)控技能大賽 | 數(shù)控銑 | 高吉林 | 教師 | 第六名 |
數(shù)控車 | 朱海連 | 學(xué)生 | 第七名 | |
數(shù)控銑 | 張 政 | 學(xué)生 | 第七名 | |
2011江蘇省職業(yè)學(xué)校技能大賽 | 加工中心團(tuán)隊(duì) | 高恒星、張衛(wèi)東、張 波 | 教師 | 第二名 |
數(shù)控銑 | 高吉林 | 教師 | 第七名 | |
2011全國有色金屬行業(yè)技能大賽 | 數(shù)控車 | 侯士誠 | 學(xué)生 | 二等獎(jiǎng) |
數(shù)控車 | 朱海連 | 學(xué)生 | 三等獎(jiǎng) | |
數(shù)控車 | 李曉虎 | 學(xué)生 | 三等獎(jiǎng) | |
2012年江蘇省技能狀元大賽淮安市選拔賽 | 數(shù)控車 | 李航 | 學(xué)生 | 第一名 |
2012年江蘇省技能狀元大賽淮安市選拔賽 | 數(shù)控銑 | 王飛翔 | 學(xué)生 | 第一名 |
2012年江蘇省技能狀元大賽 | 數(shù)控銑 | 張政 | 學(xué)生 | 三等獎(jiǎng) |
2012第五屆全國數(shù)控大賽江蘇省選拔賽 | 數(shù)控銑 | 王飛翔 | 學(xué)生 | 第四名 |
第42屆世界技能大賽全國選拔賽 | 數(shù)控銑 | 張政 | 學(xué)生 | 第九名 |
技能大賽
數(shù)控技術(shù)系近年來技能競賽部分成績
發(fā)布時(shí)間:2014-01-03 10:16:38作者:熱度: