江蘇省淮安技師學(xué)院2016~2017學(xué)年度第一學(xué)期校歷 | |||||||||
月份 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 備 注 |
9月 | 1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 教職工30日上班、開大會(huì)。老生31日?qǐng)?bào)到,1號(hào)上課;新生31日?qǐng)?bào)到,1、2日入學(xué)教育,5號(hào)開始軍訓(xùn)。 |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 8月大 | 初二 | 初三 | |||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
初四 | 初五 | 初六 | 白露 | 初八 | 初九 | 教師節(jié) | |||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 中秋節(jié)放假 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 中秋節(jié) | 十六 | 十七 | |||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 秋分 | 廿三 | 廿四 | |||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 國慶節(jié)按規(guī)定放假 | |
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 國慶節(jié) | |||
10月 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
國慶節(jié) | 國慶節(jié) | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 寒露 | |||
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
重陽節(jié) | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |||
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
霜降 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
11月 | 10 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 期中考試 |
三十 | 10月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
初七 | 立冬 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |||
13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
廿一 | 廿二 | 小雪 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | |||
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
廿八 | 廿九 | 11月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | |||
12月 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
初六 | 初七 | 大雪 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | |||
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
二十 | 廿一 | 廿二 | 冬至 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | |||
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
圣誕節(jié) | 廿八 | 廿九 | 三十 | 12月大 | 初二 | 初三 | |||
1月 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 元旦按規(guī)定放假 |
元旦 | 初五 | 初六 | 初七 | 臘八節(jié) | 初九 | 初十 | |||
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 11、12日期末考試,16日教師放假。 | |
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 | |||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春節(jié) | |||
2月 | 29 | 30 | 31 | ||||||
初二 | 初三 | 初四 |
校歷
2016-2017學(xué)年度第一學(xué)期校歷
發(fā)布時(shí)間:2016-09-02 10:21:36作者:熱度: