2015-2016學(xué)年度第二學(xué)期校歷 | |||||||||
月 | 周數(shù) | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
2月 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
除夕 | 春節(jié) | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | |||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
情人節(jié) | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 雨水 | 十三 | |||
1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23日?qǐng)?bào)到,24日上課 | |
十四 | 元宵節(jié) | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |||
3月 | 2 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 驚蟄 | |||
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
廿八 | 廿九 | 婦女節(jié) | 2月小 | 初二 | 初三 | 植樹(shù)節(jié) | |||
4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | |||
5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
春分 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
6 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
4月 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
廿六 | 清明節(jié) | 廿八 | 廿九 | 3月大 | 初二 | 初三 | |||
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 運(yùn)動(dòng)會(huì) | |
初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | |||
9 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十一 | 十二 | 谷雨 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | |||
10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 技能節(jié)啟動(dòng),28、29日期中考試 | |
十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | |||
5月 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
勞動(dòng)節(jié) | 廿六 | 廿七 | 青年節(jié) | 立夏 | 三十 | 4月小 | |||
12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
母親節(jié) | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | |||
13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 小滿 | 十五 | |||
14 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | |||
6月 | 15 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 兒童節(jié) | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
16 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
芒種 | 初二 | 初三 | 初四 | 端午節(jié) | 初六 | 初七 | |||
17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | |||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 6月23日、24日期末考試,6月27日放暑假 | |
父親節(jié) | 十六 | 夏至 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | |||
19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 建黨節(jié) | 廿八 | |||
7月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
廿九 | 6月大 | 初二 | 初三 | 小暑 | 初五 | 初六 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
校歷
2015-2016學(xué)年度第二學(xué)期校歷
發(fā)布時(shí)間:2016-05-10 08:36:21作者:熱度: