江蘇省淮安技師學(xué)院職業(yè)技能培訓(xùn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時(shí)間:2023-09-11 17:12:13作者:熱度:
工種 | 等級(jí) | 培訓(xùn)鑒定費(fèi) | 課時(shí) | 備注 |
電工 | 中級(jí) | 1500 | 72 | |
高級(jí) | 2000 | 80 | ||
技師 | 3000 | 88 | ||
高級(jí)技師 | 4000 | 96 | ||
汽車維修工 | 中級(jí) | 1500 | 72 | |
高級(jí) | 2000 | 80 | ||
技師 | 3000 | 88 | ||
高級(jí)技師 | 4000 | 96 | ||
鉗工 | 中級(jí) | 1500 | 72 | |
高級(jí) | 2000 | 80 | ||
技師 | 3000 | 88 | ||
高級(jí)技師 | 4000 | 96 | ||
中式烹調(diào)師 | 中級(jí) | 1200 | 56 | |
高級(jí) | 1600 | 64 | ||
技師 | 3000 | 72 | ||
高級(jí)技師 | 4000 | 80 | ||
車工 | 中級(jí) | 1500 | 72 | |
高級(jí) | 2000 | 80 | ||
技師 | 3000 | 88 | ||
高級(jí)技師 | 4000 | 96 | ||
化工總控工 | 中級(jí) | 1200 | 64 | |
高級(jí) | 1800 | 72 | ||
電子商務(wù)師 | 中級(jí) | 1200 | 56 | |
高級(jí) | 1600 | 64 | ||
備注:1、二級(jí)學(xué)院可根據(jù)實(shí)際培訓(xùn)課時(shí)進(jìn)行單獨(dú)核價(jià);2、企業(yè)專項(xiàng)培訓(xùn),簽訂協(xié)議,一項(xiàng)一價(jià)。 |