江蘇省淮安技師學(xué)院辦公用品、維修耗材采購詢價表
淮安市政源工程咨詢有限公司受江蘇省淮安技師學(xué)院的委托,對辦公用品、維修耗材進行詢價采購,現(xiàn)邀請合格的供應(yīng)商前來參加報價。
1、供應(yīng)商資質(zhì)要求:
法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照等證明文件,自然人的身份證明。(提供營業(yè)執(zhí)照、身份證復(fù)印件)
2、報價截止時間:
報名時間:2022年1月18日-2022年1月21日,報名費100元/份。
報價截止時間:2022年1月24日 上午10:00 ,截止時間后,采購人將拒絕供應(yīng)商的報價。供應(yīng)商必須在報價截止時間前辦理完畢簽名報到、遞交報價表以及其它詢價報價表所規(guī)定的應(yīng)在報價截止時間前完成的事項。
3、報價表遞交地點:淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠海路39號(淮安市政源工程咨詢有限公司)
4、采購預(yù)算:52466元整。
5、報價價格:
(1)清單貨物所有價格均應(yīng)以人民幣為貨幣單位,金額單位以元表示。(詳見附件)
(2)本次采購采用總承包方式,因此供應(yīng)商的報價應(yīng)包括全部貨物、安裝和服務(wù)的價格及相關(guān)稅費、運輸?shù)街付ǖ攸c的裝運費用、售后服務(wù)、輔材等其他有關(guān)的所有費用。
6、供貨時間及地點:
(1)供貨、安裝時間:合同簽訂后10天內(nèi)。
(2)供貨、安裝地點:由采購人指定。
7、詢價報價表的澄清及答疑
(1)任何對詢價采購報價表要求進行澄清的供應(yīng)商,均應(yīng)在報價時間前一個工作日以書面形式送達采購人,采購人對報價時間前一個工作日收到的任何澄清要求將以書面形式予以答復(fù)(逾期遞交對詢價采購報價表要求進行澄清的采購人將不予受理)。
(2)供應(yīng)商對詢價采購報價表有質(zhì)疑的必須在上述第1條規(guī)定的時間內(nèi)一次性提出。
8、成交供應(yīng)商確定辦法:
本次項目確定成交供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則來確定。
9、付款方式:
供貨、安裝完畢并經(jīng)采購單位驗收合格后付合同價的95%,余款5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿一年無質(zhì)量問題后付清。
10、成交公告:成交結(jié)果將在江蘇省淮安技師學(xué)院網(wǎng)進行公告,公告期為一個工作日,成交通知書領(lǐng)取后,成交供應(yīng)商必須按規(guī)定與采購人簽訂合同,如未在規(guī)定時間內(nèi)與采購人聯(lián)系簽訂合同,采購人將取消其成交資格。
11、其它說明:
(1)此報價表請各供應(yīng)商用信封密封遞交。
(2)供應(yīng)商提供的貨物必須是全新的、未使用過原裝合格且是正規(guī)合法渠道的產(chǎn)品。
(3)本項目咨詢費壹仟伍佰元整,由成交供應(yīng)商在領(lǐng)取成交通知書時支付給代理單位。
12、本次項目質(zhì)保期為一年。
13、本次項目聯(lián)系方式:
采購單位:江蘇省淮安技師學(xué)院
采購單位聯(lián)系人:姚業(yè)軍 聯(lián)系電話:15052641381
聯(lián)系地點:淮安市北京北路77號
代理單位:淮安市政源工程咨詢有限公司
代理單位聯(lián)系人:錢剛堂 聯(lián)系電話:13357974810
聯(lián)系地點:淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠海路39號
時間:2022年1月18日
報價函(格式)
致:江蘇省淮安技師學(xué)院
我單位經(jīng)研究詢價表規(guī)定的各項要求后我方愿以人民幣大寫 元(RMB¥ 元) 的總報價提供江蘇省淮安技師學(xué)院辦公用品、維修耗材采購項目的供貨、安裝和承擔(dān)質(zhì)保的責(zé)任。
供應(yīng)商名稱:(加蓋公章)
地址: 郵編:
電話: 傳真:
法定代表人或其委托受托人:(簽字)
職務(wù):
日期:
清單1:辦公用品(采購預(yù)算:15844元)
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格、推薦品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 紅圓珠筆 | 得力、晨光、創(chuàng)易 | 支 | 200 | |||
2 | 0.5得力按動中性筆 | 得力、晨光、創(chuàng)易 | 支 | 240 | |||
3 | 1.0黑水筆(得力) | 得力、晨光、創(chuàng)易 | 支 | 120 | |||
4 | 0.5按動黑水筆芯 | 得力、晨光、創(chuàng)易 | 支 | 200 | |||
5 | 0.7黑水筆芯 | 得力、晨光、創(chuàng)易 | 只 | 100 | |||
6 | 塑料文件夾 | 得力(夾A4紙藍色) | 只 | 100 | |||
7 | 檔案盒(3.5) | 得力、晨光、創(chuàng)易 | 只 | 96 | |||
8 | 膠水 | 125ml、得力、晨光 | 瓶 | 100 | |||
9 | 304電熱壺1.7L | 蘇泊爾、九陽 | 只 | 15 | |||
10 | 304電熱壺5L | 蘇泊爾、九陽 | 只 | 5 | |||
11 | 香皂 | 舒膚佳 | 塊 | 50 | |||
12 | 全棉毛巾 | 條 | 100 | ||||
13 | 抹布 | 條 | 400 | ||||
14 | 簸箕 | 只 | 40 | ||||
15 | 記事本 | 得力(7901)、晨光、創(chuàng)易 | 本 | 50 | |||
16 | 大記事本 | 得力(7949)、晨光、創(chuàng)易 | 本 | 50 | |||
17 | 水 桶 | 只 | 50 | ||||
18 | 海綿拖把 | 太太樂、妙太太、大拇子 | 把 | 88 | |||
19 | 紙 簍 | 塑料 | 個 | 50 | |||
20 | A4紙 | 得力、晨光 | 包 | 25 | |||
21 | 1#燕尾夾 | 盒 | 10 | ||||
22 | 鐵掛鎖 | 38mm | 只 | 48 | |||
23 | 鐵掛鎖 | 50mm | 只 | 48 | |||
24 | 紗手套 | 付 | 480 | ||||
25 | 粗巾 | 條 | 500 | ||||
26 | 牛皮紙檔案袋 | 只 | 400 | ||||
27 | 不銹鋼臉盆 | 只 | 20 | ||||
28 | 美工刀 | 得力 | 把 | 20 | |||
29 | 辦公剪刀 | 晨光.得力 | 把 | 20 | |||
30 | 訂書針 | 12號晨光.得力 | 盒 | 20 | |||
31 | 加厚訂書針 | 晨光.得力 | 盒 | 10 | |||
32 | 墨盒 | MFPM227FDW | 套 | 2 | |||
33 | 不干膠標(biāo)簽貼紙 | 100張/包 | 包 | 20 | 辦公用 | ||
34 | 不銹鋼保溫水壺 | TIGER虎牌2升 | 個 | 4 | |||
合計: 元 |
清單2:維修耗材(采購預(yù)算:31592元)
序號 | 項目名稱 | 規(guī)格型號 | 推薦品牌 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 合價(元) | 備注 |
1 | 溝槽式感應(yīng)器 | 思締.佐藤.伊霸 | 10 | 個 | ||||
2 | 高位自動落水器 | 帝若斯.興茂.沃德瑞 | 50 | 個 | ||||
3 | 上水軟管 | 80CM | 昇通.宜家樂.仔浪 | 100 | 根 | |||
4 | 立式陶瓷小便池 | 英普斯、潔冠、伊霸 | 20 | 個 | ||||
5 | 水池下水器 | 直徑40 | 高思王.墅德家.派德斯 | 40 | 個 | 不銹鋼 | ||
6 | 水池下水管器 | 直徑50 | 高思王.墅德家.派德斯 | 20 | 個 | |||
7 | 銅質(zhì)鍍電水龍頭 | 仔浪.九牧王.九司 | 200 | 個 | ||||
8 | 面盆水龍頭 | 豪嘉.九牧王.髙爾佳 | 80 | 只 | 全銅(單冷) | |||
9 | 5#電池 | 南孚.金霸王.恒霸 | 200 | 節(jié) | ||||
10 | 7#電池 | 南孚.金霸王.恒霸 | 100 | 節(jié) | ||||
11 | ?15外絲 | 國標(biāo) | 20 | 個 | 不銹鋼 | |||
12 | ?15內(nèi)絲 | 國標(biāo) | 20 | 個 | 不銹鋼 | |||
13 | ?15彎頭 | 國標(biāo) | 20 | 個 | 不銹鋼 | |||
14 | 自粘帶 | 通用 | 10 | 個 | ||||
15 | 電工膠布 | 拉柏塔.九頭鳥..正泰 | 10 | 卷 | ||||
16 | 三角閥 | 日豐.鼎賽.久久發(fā) | 80 | 個 | 全銅 | |||
17 | ?15電磁閥 | 亞維思.愛卓.潔冠 | 20 | 個 | ||||
18 | 生料帶 | 通用 | 150 | 個 | ||||
19 | 小便池沖洗閥 | 4分 | 亞維思.愛卓.潔冠 | 20 | 個 | |||
20 | 大便沖洗閥 | 1寸四通 | 亞維思.愛卓.潔冠 | 60 | 個 | 全銅 | ||
21 | 壁式水箱 | 37.5*11.8 | 藍貍.樂蒲.詩涵 | 5 | 套 | |||
22 | ?32下水管 | 通用 | 100 | 根 | ||||
23 | 浮球配件 | 通用 | 10 | 套 | ||||
24 | ?32下水口 | 藍景軒.歐莎勒.域?qū)?/span> | 50 | 個 | ||||
25 | 箱扣 | 6CM | 通用 | 20 | 盒 | 4寸,5寸 | ||
26 | 鎖芯(B級) | 步陽.忠恒.卡洛邦 | 各10 | 只 | 9CM,10CM | |||
27 | 床襯(柏松) | 國標(biāo) | 50 | 根 | 3.5*5*4(4米/根) | |||
28 | 黑木螺絲 | 4CM,5CM,2.5CM | 國標(biāo) | 各5斤 | 斤 | 0.5寸,1寸,1.5寸 | ||
29 | 去水頭(直徑40) | 藍景軒.歐莎勒.域?qū)?/span> | 10 | 個 | ||||
30 | 鋸條 | 鋼花、功夫門 | 1 | 盒 | ||||
31 | 8寸活手扳 | 德東、世達 | 2 | 把 | ||||
32 | 一字起 | 綠林、世心 | 2 | 把 | ||||
33 | 十字起 | 綠林、世心 | 2 | 把 | ||||
34 | 4分堵頭 | 通用 | 30 | 個 | 不銹鋼 | |||
35 | 4分束接 | 國標(biāo) | 30 | 個 | 不銹鋼 | |||
36 | 4分外絲 | 國標(biāo) | 30 | 個 | 不銹鋼 | |||
37 | 按鍵式水箱下水器 | 通用 | 20 | 套 | ||||
38 | PVC膠水 | 通用 | 5 | 瓶 | ||||
39 | 直徑50PVC三通 | 通用 | 10 | 個 | ||||
40 | ?5045°彎頭 | 通用 | 10 | 個 | ||||
41 | ?50彎頭 | 通用 | 10 | 個 | 帶檢修蓋子 | |||
42 | ? 50PVC束接接 | 通用 | 20 | 個 | ||||
43 | 直徑 50PVC活接 | 通用 | 5 | 個 | ||||
44 | PVC直徑75束接 | 通用 | 5 | 個 | ||||
45 | PVC直徑75三通 | 通用 | 5 | 個 | ||||
46 | PVC直徑75的45°彎 | 通用 | 5 | 個 | ||||
47 | PVC直徑75活接 | 通用 | 3 | 個 | ||||
48 | 鋰電池手槍鉆 | 東成、德力西、南威 | 1 | 套 | ||||
49 | 直徑6MM鉆頭 | 20 | 根 | |||||
50 | 拉桿式水箱 | 10 | 個 | 塑料 | ||||
51 | 拉桿式水箱落水器 | 通用 | 30 | 套 | ||||
52 | PVC下水管 | 通用 | 10 | 根 | 拉桿式水箱用 | |||
53 | 螺絲 | ?8MM*20MM | 通用 | 10 | 斤 | |||
54 | 窄條鋸 | 60CM長 | 通用 | 2 | 把 | |||
55 | 手工鋸 | 60CM長 | 通用 | 2 | 把 | |||
56 | 砂輪片 | 通用 | 50 | 片 | ||||
57 | 床板條 | 厚1.5CM*8CM*長1.9米 | 100 | 根 | 松木 | |||
58 | 鐵絲鉗 | 通用 | 2 | 把 | ||||
59 | 膠槍 | 通用 | 2 | 把 | ||||
60 | 鉚釘槍 | 通用 | 2 | 把 | ||||
61 | 1.2米人字梯 | 通用 | 1 | 把 | 鋁合金 | |||
62 | 組合起子 | 通用 | 2 | 套 | 10件套 | |||
63 | 15CM長三角銼 | 通用 | 2 | 把 | ||||
64 | 110不銹鋼下水器 | 通用 | 20 | 套 | 含下水軟管 | |||
65 | 木工板 | 通用 | 6 | 塊 | 免漆板 | |||
合計: 元 |
清單3:電工維修耗材(采購預(yù)算:5030元)
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 備注 |
1 | 連線多項插座 | 10A公牛.施耐德.西門子 | 只 | 30 | |||
2 | LED日光燈管 | 18W飛利浦.雷士 | 根 | 90 | 兩端供電 | ||
3 | 明盒子 | 只 | 50 | ||||
4 | 電工膠布 | 舒氏 | 卷 | 30 | |||
5 | 螺口LED燈泡 | 9W飛利浦.雷士 | 只 | 100 | |||
6 | 萬用表 | 只 | 2 | ||||
7 | 充電式手槍鉆 | 小博士 | 套 | 1 | 電動螺絲刀 | ||
8 | 線卡 | 固定2.52護套線 | 盒 | 10 | |||
9 | 管卡 | 6分 | 袋 | 10 | |||
10 | 電線管 | 6分 | 根 | 30 | |||
11 | 空調(diào)插座 | 16A | 只 | 10 | |||
12 | 6回路明裝配電箱 | 只 | 10 | ||||
合計 |