江蘇省淮安技師學(xué)院校歷
2013~2014學(xué)年度第二學(xué)期
月份 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||
2 | -2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 元宵節(jié) | 十六 | ||||
-1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2月22日學(xué)期工作部署大會(huì) | ||
十七 | 十八 | 十九 | 雨水 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||
1 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2月23日學(xué)生報(bào)到,2月24日上課 | ||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 2月大 | ||||
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
初二 | 初三 | 初四 | 驚蟄 | 初六 | 初七 | 婦女節(jié) | 三八節(jié)活動(dòng) | |||
3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
初九 | 初十 | 十一 | 植樹節(jié) | 十三 | 十四 | 十五 | ||||
4 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 技能創(chuàng)新節(jié)啟動(dòng) | ||
十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 春分 | 廿二 | ||||
5 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||
4 | 6 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 清明節(jié),校園文化藝術(shù)節(jié)啟動(dòng) | |
三十 | 3月小 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 清明節(jié) | ||||
7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||
8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | ||||
9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
谷雨 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||
10 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 期中考試 | ||
廿八 | 廿九 | 4月大 | 初二 | 勞動(dòng)節(jié) | 初四 | 初五 | 五一勞動(dòng)節(jié) | |||
5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
青年節(jié) | 立夏 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | ||||
12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
母親節(jié) | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | ||||
13 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
二十 | 廿一 | 廿二 | 小滿 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | ||||
14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 5月小 | 初二 | 初三 | ||||
6 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 端午節(jié) | |
兒童節(jié) | 端午節(jié) | 初六 | 初七 | 初八 | 芒種 | 初十 | ||||
16 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | ||||
17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
父親節(jié) | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 夏至 | ||||
18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 畢業(yè)前教育 | ||
廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 6月大 | 初二 | 7月3、4日期終考試,5日學(xué)生放假 | |||
7 | 19 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
初三 | 初四 | 建黨節(jié) | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | ||||
20 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
初十 | 小暑 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | ||||
注:每周五天工作制,從周一至周五常規(guī)活動(dòng)安排:星期一班主任研討會(huì)、星期二班會(huì)、星期三教研活動(dòng),星期四學(xué)生素質(zhì)教育系列活動(dòng),星期五師生黨團(tuán)活動(dòng)(每?jī)芍芤淮危?/span> |