江蘇省淮安技師學(xué)院校歷
2013~2014學(xué)年度第一學(xué)期
月份 | 周次 | 星期 | 備注 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 老生8月31日報(bào)到,9月2日上課。入學(xué)新生9月1日報(bào)到,高中新生9月2日成考報(bào)名。初中入學(xué)新生9月2日開始新生入學(xué)教育、軍訓(xùn)。 | ||
8 | -1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | |||
9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 8月大 | 初二 | 白露 | |||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
國際掃盲日 | 初五 | 中國教師節(jié) | 初七 | 初八 | 黑色星期五 | 世界清潔日 | |||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 中秋節(jié)放假9/19~9/21日 | |
十一 | 十二 | 國際和平日 | 九一八紀(jì)念日 | 中秋節(jié) | 國際愛牙日 | 十七 | |||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
國際聾人日 | 秋分 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 世界旅游日 | 孔子誕辰 |
| ||
10 | 5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 國慶節(jié)放假1-7日 |
世界海事日 | 廿六 | 國慶節(jié) | 國慶節(jié)假日 | 國慶節(jié)假日 | 世界動(dòng)物日 | 9月小 | |||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
老人節(jié) | 國際住房日 | 全國高血... | 世界郵政日 | 辛亥革命紀(jì)念 | 初七 | 初八 | |||
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| |
重陽節(jié) | 世界標(biāo)準(zhǔn)日 | 國際盲人日 | 世界糧食日 | 十三 | 十四 | 十五 | |||
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| |
十六 | 十七 | 十八 | 霜降 | 聯(lián)合國日 | 廿一 | 廿二 | |||
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 高中新生軍訓(xùn) | |
廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | |||
11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 期中考試 |
10月大 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 中國記者日 | 全國消防... | |||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| |
世界青年節(jié) | 國際科學(xué)日 | 孫中山誕辰 | 十一 | 世界糖尿日 | 十三 | 十四 | |||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| |
國際大學(xué)... | 十六 | 十七 | 彝族年 | 彝族年 | 彝族年 | 廿一 | |||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| |
廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 感恩節(jié) | 國際聲援日 | 廿八 | |||
12 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
世界艾滋日 | 三十 | 世界殘疾日 | 初二 | 初三 | 初四 | 大雪 | |||
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| |
國際兒童... | 世界足球日 | 世界人權(quán)日 | 初九 | 西安事變?nèi)?/span> | 南京大屠... | 十二 | |||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |
十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 澳門回歸日 | 冬至節(jié) | |||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| |
二十 | 廿一 | 平安夜 | 圣誕節(jié) | 毛澤東誕辰 | 廿五 | 廿六 | |||
1 | 18 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
廿七 | 廿八 | 廿九 | 元旦節(jié) | 初二 | 初三 | 初四 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| |
小寒 | 初六 | 初七 | 臘八節(jié) | 初九 | 初十 | 十一 | |||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 期末考試 | |
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | |||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| |
十九 | 大寒 | 廿一 | 廿二 | 小年 | 廿四 | 廿五 | |||
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
| |
世界麻風(fēng)日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 除夕 | 春節(jié) | ||||
注:每周五天工作制,從周一至周五常規(guī)活動(dòng)安排:星期一班主任研討會(huì)、星期二班會(huì)、星期三教研活動(dòng),星期四學(xué)生素質(zhì)教育系列活動(dòng),星期五師生黨團(tuán)活動(dòng)(每兩周一次)。 |